Сплит-система инверторного типа Tosot T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O Lyra Inverter R32
43900 ₽
Производитель | Tosot |
Страна производства | Китай |
Рабочая площадь | 25 м² |
Инвертор | Да |
Потребляемая мощность | 0,720 кВт |
Управление по Wi-Fi | Да (опционально) |
В новинке 2021 года — бытовых сплит-системах Tosot T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O Lyra Inverter R32 — элегантный дизайн встречается с технологичностью. Тщательно продуманные пропорции, изящные линии, компактные размеры и металлическое обрамление внутреннего блока — именно за это потребители ценят дизайн Tosot Lyra Inverter. При этом, кондиционер получил важное техническое обновление: теперь модели серии заправлены экологически безопасным хладагентом R32, что делает Tosot Lyra Inverter выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности.
Кондиционер Tosot T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O Lyra Inverter R32 вы можете купить в Тюмени в беспроцентную рассрочку или кредит.
Отличительные особенности:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Класс энергоэффективности А++
- Стабильная работа от -15 °C до +43°C
- Интеллектуальная система «I FEEL»
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Wi-Fi (опция)
- Функция поддержания температуры на уровне +8 ℃ в режиме обогрева
- Эффективное оттаивание
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия — 4 года
Основные характеристики | |
Бренд | Tosot |
Серия | Lyra Inverter R32 |
Гарантийный срок | 4 года |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Уровень шума внутр. блока | 24/25/29/33/35/38/40 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Производительность | |
Производительность, охлаждение | 2,65 (0,40–3,37) кВт |
Производительность, обогрев | 2,85 (0,53–3,79) кВт |
Потребляемая мощность, охлаждение | 0,780 (0,200–1,150) кВт |
Потребляемая мощность, обогрев | 0,781 (0,200–1,320) кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока | 7,5 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |
Размеры внутр. блока (ШхВхГ) | 0,744x0,256x0,185 м |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 0,710x0,450x0,293 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да (опционально) |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление голосом | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |