Кассетный кондиционер Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y комплект
162900 ₽
Кассетный кондиционер Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y рассчитан на помещения площадью до 140 м². Обладая высокой производительностью до 1800 м³/час, система имеет потребляемую мощность всего 4,68 кВт.
Кассетный кондиционер Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y оснащен рядом полезных функций: режим «Авторестарт» перезапустит систему после сбоев электричества в том же режиме и заданной температуре, «Автоматическая разморозка» поможет избежать замерзания внешнего блока, а «Автоочистка» предотвратит образование плесени и бактерий внутри кондиционера.
| Основные | |
| Бренд | Ballu Machine |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м² |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
| Производительность | |
| Производительность, обогрев | 15,24 кВт |
| Производительность, охлаждение | 14,07 кВт |
| Производительность по воздуху | 1800 м³/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | В |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,31 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 48 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 4,67 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Высота внешнего блока | 1,325 м |
| Ширина внешнего блока | 0,940 м |
| Глубина внешнего блока | 0,37 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Высота внутр. блока | 0,25 м |
| Ширина внутр. блока | 0,835 м |
| Глубина внутр. блока | 0,835 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5,3 кг |
| Длина декоративной панели | 0,95 м |
| Ширина декоративной панели | 0,95 м |
| Глубина декоративной панели | 0,055 м |
Кассетный кондиционер Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y комплект купить в Тюмени Вы можете в магазине «ДомКлимат». Официальный дилер, цена одна из лучших по городу. Возможность доставки по городу Тюмень и другие регионы, покупки в беспроцентную рассрочку или кредит уточняйте у наших продавцов-консультантов по телефону +7 (3452) 41-53-13.

