Кассетный кондиционер Ballu BLC_M_C-60HN1_22Y комплект
184100 ₽
Кассетный кондиционер Ballu BLC_M_C-60HN1_22Y рассчитан на помещения площадью до 160 м². Обладая высокой производительностью до 2100 м³/час, система имеет потребляемую мощность 6,23 кВт.
Кассетный кондиционер Ballu BLC_M_C-60HN1_22Y оснащен рядом полезных функций: режим «Авторестарт» перезапустит систему после сбоев электричества в том же режиме и заданной температуре, «Автоматическая разморозка» поможет избежать замерзания внешнего блока, а «Автоочистка» предотвратит образование плесени и бактерий внутри кондиционера.
Основные | |
Тип блока | Кассетный |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Бренд | Ballu |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 160 м² |
Производительность | |
Макс. производительность | 2100 м³/час |
Макс. производительность обогрева | 17,9 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 17,9 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 16 кВт |
Производительность по воздуху | 2100 м³/час |
Режимы | |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,56/3,08 |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | E |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Монтажные | |
Вариант размещения | Потолочное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 56 BTU |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. потребляемая мощность | 6,228 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Вес и габариты товара | |
Ширина декоративной панели | 0,91 м |
Глубина декоративной панели | 0,91 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 99,7 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 30,5 кг |
Высота внешнего блока | 1,17 м |
Высота внутр. блока | 0,287 м |
Глубина внешнего блока | 0,35 м |
Глубина внутр. блока | 0,83 м |
Ширина внешнего блока | 0,9 м |
Ширина внутр. блока | 0,83 м |
Длина декоративной панели | 0,055 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |